ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИс 01.02.2020г. | |||
Код услуги | Номенклатурный код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
I. ДИАГНОСТИКА. АНЕСТЕЗИЯ. ПРОФИЛАКТИКА. ГИГИЕНА. | |||
1.1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
1.2 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 |
1.3 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300 |
1.4 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 100 |
1.5 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
1.6 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 100 |
1.7 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –стоматолога ортопеда первичный | 300 |
1.8 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача –стоматолога ортопеда повторный | 100 |
1.9 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 350 |
1.10 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 100 |
1.11 | А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии рта | 50 |
1.12 | А01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 50 |
1.13 | А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 50 |
1.14 | А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 50 |
1.15 | А01.07.06 | Пальпация челюстно-лицевой области | 50 |
1.16 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 50 |
1.17 | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 50 |
1.18 | A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 50 |
1.19 | А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 50 |
1.20 | А02.07.006 | Определение прикуса | 50 |
1.21 | А02.07.007 | Перкуссия зубов | 50 |
1.22 | А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 50 |
1.23 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 50 |
1.24 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 50 |
1.25 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 50 |
1.26 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов, 12 зубов | 6000 |
1.27 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, 1 зуб | 120 |
1.28 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 550 |
1.29 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба, 1 зуб | 100 |
II. АНЕСТЕЗИЯ | |||
2.1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
2.2 | В01.003.004.002.001 | Дополнительная проводниковая анестезия | 300 |
2.3 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
2.4 | В01.003.004.005.001 | Дополнительная инфильтрационная анестезия | 200 |
III. РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |||
3.1 | А06.07.004 | Ортопантомография | 700 |
3.2 | А06.07.012 | Радиовизиография, 1 снимок | 200 |
IV. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
4.1 | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
4.2 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерых цементов | 1000 |
4.3 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1800 |
4.4 | A16.07.002.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения и изолирующей прокладкой из гибридного СИЦ, SDR, компомера | 2300 |
4.5 | А16.07.002.002.002 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения и лечебной прокладкой на основе МТА и изолирующей прокладкой из гибридного СИЦ, SDR, компомера | 3100 |
4.6 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1000 |
4.7 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2200 |
4.8 | A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку | 500 |
4.9 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
4.10 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100 |
4.11 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
4.12 | A16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с изолирующей прокладкой из гибридного СИЦ, SDR, компомера | 3100 |
4.13 | A16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров и лечебной прокладкой на основе МТА и изолирующей прокладкой из гибридного СИЦ, SDR, компомера | 3500 |
4.14 | A16.07.002.010.003 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с запломбированными каналами | 2800 |
4.15 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2700 |
4.16 | A16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров и изолирующей прокладкой из гибридного СИЦ, SDR, компомера | 3200 |
4.17 | A16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров и лечебной прокладкой на основе МТА и изолирующей прокладкой из гибридного СИЦ, SDR, компомера | 3700 |
4.18 | A16.07.002.011.003 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с запломбированными каналами | 2900 |
4.19 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
4.20 | A16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров и изолирующей прокладкой из гибридного СИЦ, SDR, компомера | 3500 |
4.21 | A16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров и лечебной прокладкой на основе МТА и изолирующей прокладкой из гибридного СИЦ, SDR, компомера | 4000 |
4.22 | A16.07.002.012.003 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с запломбированными каналами | 3200 |
4.23 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 150 |
4.24 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 500 |
4.25 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1350 |
4.26 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1400 |
4.27 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 100 |
4.28 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 525 |
4.29 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин -формальдегидным методом | 550 |
4.30 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 650 |
4.31 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 650 |
4.32 | A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела | 650 |
4.33 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
4.34 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 500 |
4.35 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
V. ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||
5.1 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 150 |
5.2 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, 1 зуб | 120 |
5.3 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 550 |
5.4 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2000 |
5.5 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 |
5.6 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1000 |
5.7 | А16.07.090 | Гингивотомия | 500 |
VI. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
6.1 | А16.07.001 | Удаление зуба | |
6.2 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1000 |
6.3 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2250 |
6.4 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3250 |
6.5 | А16.07.001.004 | Удаление зуба ретинированного | 5250 |
6.6 | А16.07.001.005 | Удаление зуба дистопированного | 5250 |
6.7 | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 |
6.8 | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
6.9 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 800 |
6.10 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
6.11 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1000 |
6.12 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуб | 500 |
6.13 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3000 |
6.14 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2100 |
6.15 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2100 |
6.16 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2100 |
6.17 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 |
6.18 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000 |
6.19 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1000 |
6.20 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 15000 |
6.21 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 25000 |
6.22 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 25000 |
6.23 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация с расщеплением гребня и/ или костной пластикой, 1 ед. | 40000 |
6.24 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация одномоментная (с удалением зуба), 1 ед. | 27500 |
6.25 | А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация микроимплантатом, 1 ед. | 25000 |
6.26 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остепластика) | |
6.27 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остепластика), закрытый | 25000 |
VII. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. | |||
7.1 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, 1 единица | 200 |
7.2 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
7.3 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 800 |
7.4 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
7.5 | A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 500 |
7.6 | А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной металлической, 1 единица | 1100 |
7.7 | А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции безметалловой, 1 единица | 400 |
7.8 | А16.07.053.005 | Снятие несъемной ортопедической конструкции металлокерамической, 1 единица | 1100 |
7.9 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой | |
7.10 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой по технологии CAD CAM, 1 единица | 18000 |
7.11 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой по технологии E-MAX,1 единица | 17000 |
7.12 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой культивой штифтовой, 1 единица. | 2600 |
7.13 | А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом,1 единица | 13000 |
7.14 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
7.15 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной,1 единица | 3600 |
7.16 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической, 1 единица | 8400 |
7.17 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой,1 единица | 5250 |
7.18 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой CAD CAM, 1 единица | 18000 |
7.19 | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
7.20 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами металлическими штампованными,1 единица. | 3600 |
7.21 | А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами металлокерамическими,1 единица. | 8400 |
7.22 | А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами цельнолитыми,1 единица. | 5250 |
7.23 | А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами безметалловыми CAD CAM,1 единица | 18000 |
7.24 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |
7.25 | А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата, индивидуального абатмента и металлокерамической коронки, за единицу | 19950 |
7.26 | А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата, циркониевого абатмента на на титановом основании и безметалловой керамики,за единицу | 29400 |
7.27 | А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 11000 |
7.28 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 11000 |
7.29 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки штампованной | 11000 |
7.30 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки цельнолитой | 11000 |
7.31 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки металлокерамической | 11000 |
7.32 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 |
7.33 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
7.34 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, 1 челюсть | 14500 |
7.35 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 10000 |
7.36 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акриловой пластмассы, 1 челюсть | 10000 |
7.37 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопластической пластмассы, 1 челюсть | 10000 |
7.38 | А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопластической пластмассы | 10000 |
7.39 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами, 1 челюсть | 48000 |
7.40 | А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 20000 |
* Цена услуг может быть изменена. Для уточнения информации просьба звонить по тел 89027120220